Brněnský
krasobruslařský
klub s 20letou tradicí
Dotace
Klub VSK Technika Brno zajišťuje svou činnost díky finanční podpoře mnoha subjektů.
2025
| Poskytovatel dotace | Dotační titul | Částka |
|---|---|---|
| Podpora individuálních sportovců | 48 000 Kč | |
| Můj klub | 77 200 Kč | |
| Vrcholový sport | 650 000 Kč | |
| Mládež | 1 010 000 Kč | |
| Celkem | 1 785 200 Kč |
Přehled dotačních titulů za rok 2025 ke dni 10. 10. 2025.
Celkový objem dotací ve výši 1 785 200 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami. Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy.
2024
| Poskytovatel dotace | Dotační titul | Částka |
|---|---|---|
| Podpora sportu | 150 000 Kč | |
| Můj klub | 177 376 Kč | |
| Mládež | 1 521 000 Kč | |
| Vrcholový sport | 709 000 Kč | |
| Podpora individuálních sportovců | 48 000 Kč | |
| Celkem | 2 605 376 Kč |
Přehled dotačních titulů za rok 2024 ke dni 15. 01. 2025.
Celkový objem dotací ve výši 2 605 376 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami. Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy.
2023
| Poskytovatel dotace | Dotační titul | Částka |
|---|---|---|
| Podpora sportu | 150 000 Kč | |
| Podpora individuálních sportovců 2023/2024 | 135 000 Kč | |
| Můj klub 2023 | 156 096 Kč | |
| Mládežnický sport 2023 | 982 000 Kč | |
| Vrcholový sport | 628 000 Kč | |
| Celkem | 2 051 096 Kč |
Přehled dotačních titulů za rok 2023 ke dni 11. 01. 2024.
Celkový objem dotací ve výši 2 051 096 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami. Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy.
2022
| Poskytovatel dotace | Dotační titul | Částka |
|---|---|---|
| Mládežnický sport 2022 | 1 408 000 Kč | |
| Podpora vrcholového sportu | 514 000 Kč | |
| Můj klub | 167 220 Kč | |
| Celkem | 2 089 220 Kč |
Přehled dotačních titulů za rok 2022 ke dni 12. 12. 2022.
Celkový objem dotací ve výši 2 089 220 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami. Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy.
2021
| Poskytovatel dotace | Dotační titul | Částka |
|---|---|---|
| Celoroční činnost | 1 112 000 Kč | |
| Vrcholový sport | 397 000 Kč | |
| Investiční dotace | 290 000 Kč | |
| Můj klub | 231 956,25 Kč | |
| Celkem | 1 740 956,25 Kč |
Přehled dotačních titulů za rok 2021 ke dni 18. 12. 2021.
Celkový objem dotací ve výši 1 740 956,25 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami. Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy u pronajimatele HT real.
2020
| Poskytovatel dotace | Dotační titul | Částka |
|---|---|---|
| Mládežnický sport | 793 000 Kč | |
| Ledové plochy | 403 000 Kč | |
| Celoroční činnost | 620 220 Kč | |
| Účast na závodech synchro | 70 000 Kč | |
| Vrcholový sport | 116 000 Kč | |
| Talentovaná mládež | 5 000 Kč | |
| Investiční dotace | 290 000 Kč | |
| Letní škola krasobruslení | 100 000 Kč | |
| Program Můj klub | 215 600 Kč | |
| Celkem | 2 612 600 Kč |
Přehled dotačních titulů za rok 2020 ke dni 11. 12. 2020.
Celkový objem dotací ve výši 2 612 600 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami. Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy.
2019
| Poskytovatel dotace | Dotační titul | Částka |
|---|---|---|
| Mládežnický sport | 623 000 Kč | |
| Ledové plochy | 340 000 Kč | |
| Celoroční činnost | 620 000 Kč | |
| Účast na závodech synchro | 70 000 Kč | |
| Vrcholový sport | 124 000 Kč | |
| Talentovaná mládež | 6 700 Kč | |
| Můj klub | 254 100 Kč | |
| Celkem | 2 037 800 Kč |
Přehled dotačních titulů za rok 2019 ke dni 31. 12. 2019.
Celkový objem dotací ve výši 2 037 800 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami. Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy.
2018
| Poskytovatel dotace | Dotační titul | Částka |
|---|---|---|
| Mládežnický sport | 547 000 Kč | |
| Ledové plochy | 388 000 Kč | |
| Celoroční činnost | 600 000 Kč | |
| Brno Dragon Trophy | 50 000 Kč | |
| Účast na závodech synchro | 50 000 Kč | |
| Vrcholový sport | 97 600 Kč | |
| Talentovaná mládež | 7 200 Kč | |
| Investiční dotace – záznamové zařízení | 120 000 Kč | |
| Letní škola krasobruslení | 150 000 Kč | |
| Můj klub | 213 100 Kč | |
| Celkem | 2 222 800 Kč |
Přehled dotačních titulů za rok 2018 ke dni 31. 12. 2018.
Celkový objem dotací ve výši 2 222 800 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami. Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy.
2017
| Poskytovatel dotace | Dotační titul | Částka |
|---|---|---|
| Mládežnický sport | 471 000 Kč | |
| Ledové plochy | 360 000 Kč | |
| Brno Dragon Trophy | 50 000 Kč | |
| Celoroční činnost | 550 000 Kč | |
| Účast na závodech synchro | 50 000 Kč | |
| Vrcholový sport | 97 600 Kč | |
| Celkem | 1 555 500 Kč |
Přehled dotačních titulů za rok 2017 ke dni 31. 12. 2017.
Celkový objem dotací ve výši 1 555 500 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami. Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy u pronajimatele HT real.
2016
| Poskytovatel dotace | Dotační titul | Částka |
|---|---|---|
| Mobilní ozvučení | 145 000 Kč | |
| Ledové plochy | 355 000 Kč | |
| Mládežnický sport | 300 000 Kč | |
| Celoroční činnost | 380 000 Kč | |
| Brno Dragon Trophy | 50 000 Kč | |
| Účast na závodech synchro | 150 000 Kč | |
| Celkem | 1 380 000 Kč |
Přehled dotačních titulů za rok 2016 ke dni 31. 12. 2016.
Celkový objem dotací ve výši 1 380 000 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami. Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy u pronajimatele HT real.
2015
| Poskytovatel dotace | Dotační titul | Částka |
|---|---|---|
| Investiční a neinvestiční dotace | 300 000 Kč | |
| Celkem | 300 000 Kč |
Přehled dotačních titulů za rok 2015 ke dni 31. 12. 2015.
Celkový objem dotace ve výši 300 000 Kč byl vyúčtován v souladu se smluvními podmínkami. Převážná část pokrývala úhradu za pronájmy ledové plochy u pronajimatele HT real.